Cestovní kancelář Travel & Business Centre Vám zajistí letenku na Maledivy na pravidelných letech společností EMIRATES (přestup v Dubaji) z Prahy nebo Vídně, BRITISH AIRWAYS (přestup v Londýně) a QATAR AIRWAYS (s přestupem v Dohá) z Vídně. Rádi Vám zrealizujeme rezervaci letenek podle Vašeho přání. Uvidíte přesné časy letu a dobu na přestup i cenu včetně poplatků.
Společnost Emirates od 1.7.2010 zavedla přímou linku Praha – Dubaj. Využijte pohodlnější spojení na Vašich dálkových cestách přes Dubaj. Lety mezi Prahou a Dubají jsou operované Airbusem A330–200 v konfiguraci economy a business třída (v určitých částech roku i first třída). Lety mezi Vídní a Dubají jsou operovavé Boing 777–300ER v konfiguraci tří tříd. Lety mezi Dubají a Malé jsou operovány také Boing 777–300 nebo 777–200 v konfiguraci tří tříd.
Tabulka znázorňuje orientační informace o letech společnosti Emirates na Maledivy. Doba letů a časy odletů a příletů se mohou měnit dle sezóny. V tabulce naleznete nejlepší spojení.
| Letové dny | Místo odletu | Čas odletu | Místo příletu | Čas příletu | Číslo letu | Doba letu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po – Ne | Praha | 15:20 | Dubaj | 00:25 + 1 | EK140 | 6h05min |
| Po – Ne | Dubaj | 03:25 + 1 | Male | 08:30 + 1 | EK658 | 4h05min |
| Po – Ne | Male | 23:50 | Dubaj | 02:55 + 1 | EK653 | 4h05min |
| Po – Ne | Dubaj | 10:20 + 1 | Praha | 13:50 + 1 | EK139 | 6h.30min |
| Letové dny | Místo odletu | Čas odletu | Místo příletu | Čas příletu | Číslo letu | Doba letu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po – Ne | Praha | 18:45 | Vídeň | 19:45 | OS710 | 1h00min |
| St | Vídeň | 20:25 | Male | 09:20 + 1 | OS045*) | 8h35min |
| Čt | Male | 10:55 | Vídeň | 16:40 | OS046**) | 9h45min |
| Po – Ne | Vídeň | 17:20 | Praha | 18:10 | OS709 | 0h.50min |
| Letové dny | Místo odletu | Čas odletu | Místo příletu | Čas příletu | Číslo letu | Doba letu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po – Ne | Vídeň | 14:35 | Dubaj | 22:55 | EK128 | 5h20min |
| Po – Ne | Dubaj | 03:25 + 1 | Male | 08:30 + 1 | EK658 | 4h05min |
| Po – St, Pá-Ne | Vídeň | 22:05 | Dubaj | 06:35 + 1 | EK126 | 5h30min |
| Po – Ne | Dubaj | 09:40 + 1 | Male | 14:45 + 1 | EK652 | 4h05min |
| Po – Ne | Male | 09:55 | Dubaj | 13:00 | EK659 | 4h05min |
| Po – St, Pá-Ne | Dubaj | 17:15 | Vídeň | 20:35 | EK125 | 6h05min |
| Po – Ne | Male | 23:50 | Dubaj | 02:55 | EK653 | 4h05min |
| Po – Ne | Dubaj | 09:45 | Vídeň | 12:50 | EK127 | 6h05min |
| Letové dny | Místo odletu | Čas odletu | Místo příletu | Čas příletu | Číslo letu | Doba letu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St | Vídeň | 20:25 | Male | 09:20 + 1 | OS045*) | 8h35min |
| Čt | Male | 10:55 | Vídeň | 16:40 | OS046**) | 9h45min |
*) Od 23.12.2011 do 29.2.2012 létá i v Pá, pak do 21.3.2012 létá opět jen St, od 11.4. pak nelétá vůbec **) Od 24.12.2011 do 1.3.2012 létá i v So, pak opět jen čtvrtky a od 12.4. nelétají vůbec
Více o jednotlivých leteckých společnostech naleznete na www.letenky-na-klic.cz.
Cestovní kancelář Travel & Business Centre ve spolupráci s letištěm Vídeň nabízí svým klientům podstatně zvýhodněnou možnost parkování na letišti Vídeň Schwechat. Zvýhodněné parkování je zajištěno v krytých garážích (Parkhaus 4) nebo nekrytých (Parkplatz C). Informace o možnostech parkování u letiště v Praze Ruzyně Vám rovněž rádi poskytneme.
V případě zájmu o koupi letenky libovolné letecké společnosti můžete využít tlačítko níže pro vstup do formuláře nebo nás můžete kontaktovat